110kV ~ 220kV lwil oliv-immersion pouvwa transfòmatè
1. Segondè transfòmatè presyon, sèvi ak lojisyèl analiz Japonè Toshiba ak pwosedi espesyal kalkil ak validation konpayi nou an nan nwayo a transfòmatè, likidasyon, aplike kò, plon, tank gaz, elatriye, Pati nan konsepsyon an pi bon ak pote sou omni-direksyon validation, asire pèfòmans pwodwi.Ekipman pwosesis siperyè, seleksyon materyèl elabore ak efikas manufacturing.making transfòmatè a gen ti volim, pwa limyè, pèt ki ba, egzeyat pasyèl ki ba, karakteristik bri ki ba, bon jan kalite a pwodwi se siperyè, konsèvasyon enèji ak pwoteksyon anviwònman, enstalasyon fasil ak antretyen, serye. operasyon ak efektivman redwi depans kouri pwodwi yo.
2. Konpayi pwodwi SSZ11 - 40,000/110 atravè sipèvizyon bon jan kalite transfòmatè nasyonal ak sant enspeksyon kout-sikwi kenbe tèt ak kapasite ak tout kalite tès woutin.
3. Pwodui sa a se ki estab, reliadle, ekonomik, pwoteksyon anviwònman an, aplikab a karakteristik sa yo nan dèlko, transfòmatè poste, gwo min antrepriz pétrochimique elatriye.
Done teknik nan Twa-faz Duplex Winding Power Transformer sou-chaj changer
Kapasite nominal (kVA) | Voltage Konbine | Vektè-gwoup | Pèt san chaj (kw) | Pèt chaj 75 ℃ (kw) | Pa gen chaj kouran(%) | Kout-sikwi Enpedans(%) | |
HV (kV) | LV (kV) | ||||||
6300 | 110±8x1.25% | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.0 | 36 | 0.80 | 10.5 |
8000 | 12.0 | 45 | 0.80 | ||||
10000 | 14.2 | 53 | 0.74 | ||||
12500 | 16.8 | 63 | 0.74 | ||||
16000 | 20.2 | 77 | 0.69 | ||||
20000 | 24.0 | 93 | 0.69 | ||||
25000 | 28.4 | 110 | 0.64 | ||||
31500 | 33.8 | 133 | 0.64 | ||||
40000 | 40.4 | 156 | 0.58 | ||||
50000 | 47.8 | 194 | 0.58 | ||||
63000 | 56.8 | 234 | 0.52 |
Done teknik nan twa-faz twa likidasyon pouvwa transfòmatè sou-chaj chanje
Kapasite nominal (kVA) | Voltage Konbine | Vektè-gwoup | Pèt san chaj (kw) | Pèt chaj 75 ℃ (kw) | Aktyèl san chaj(%) | Kout-sikwit Enpedans(%) | ||
HV (kV) | MV (kV) | LV (kV) | ||||||
6300 | 110±8x1.25% | 35 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNyn0d11 | 12.0 | 47 | 0.95 | 10.5 17.5-18.5 6.5 |
8000 | 14.4 | 56 | 0.95 | |||||
10000 | 17.1 | 66 | 0.89 | |||||
12500 | 20.2 | 78 | 0.89 | |||||
16000 | 24.2 | 95 | 0.84 | |||||
20000 | 28.6 | 112 | 0.84 | |||||
25000 | 33.8 | 133 | 0.78 | |||||
31500 | 40.2 | 157 | 0.78 | |||||
40000 | 48.2 | 189 | 0.73 | |||||
50000 | 56.9 | 225 | 0.73 | |||||
63000 | 67.7 | 270 | 0.67 | |||||
1. 10 kalite pwodwi: pèt pa gen chaj tonbe nan 10%; pèt chaj pa 5%.2.11 kalite pwodwi: pa gen chaj tonbe 20%; Pèt chaj pa 5%. |